Таърихи давлатдориҳо дар қаламрави зисти тоҷикон

Тартиб/сулола/замон
1 Ҳахоманишиён 550 – 330
2 Селевкиён 312 – 250
3 Юнону Бохтар 250 – 140
4 Ашкониён 247 – 226
5 Кӯшониён Асрҳои 2 – 4
6 Сосониён 224 – 651
7 Ҳайтолиён 450 – 567
8 Уммавиён 671 – 750
9 Аббосиён 750 – 875
10 Тоҳириён 821 – 873
11 Саффориён 873 – 900
12 Сомониён 875 – 999
13 Ғазнавиён 998 – 1186
14 Қарахониён 1005 – 1212
15 Салҷуқиён 1040 – 1157
16 Ғуриён 1150 – 1206
17 Хоразмшоҳиён 1162 – 1221
18 Империяи муғулҳо 1221 – 1359
19 Темуриён 1370 – 1507
20 Шайбониён 1501 – 1599
21 Аштархониҳо 1599 – 1753
22 Манѓитиҳо 1753 – 1920
23 Кишвари Туркистони Русия 1867 – 1918
24 ҶМШС Туркистон 1918 – 1924
25 ҶХШ Бухоро 1920 – 1924
26 ҶМШС Тоҷикистон 1924 – 1929
27 ҶШС Тоҷикистон дар СССР 1929 – 1991
28 Ҷумҳурии Тоҷикистон 1991 то кунун

Ибрози назар кардан 0

Емайли Шумо мунташир нахоҳад шуд. * Ин аломати қайди зарурист